|
| Β' ΕΘΝΙΚΗ | ||
| Θ | Ομάδα | B |
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 24 |
| 2 | ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ | 21 |
| 3 | ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΕ | 20 |
| 4 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 20 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ. | 18 |
| 6 | ΑΣΚ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 17 |
| 7 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 15 |
| 8 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 12 |
| 9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΕ | 11 |
| 10 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 11 |
| 11 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 10 |
| 12 | ΒΕΡΟΙΑ | 9 |
| 13 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 8 |
| 14 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ | 7 |
| 15 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 7 |
| 16 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 5 |
| 17 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 4 |
| 18 | ΑΝ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΕ | 3 |
| Kostas στο LIVE ΑΓΩΝΕΣ | |
| jjjj στο ΑΡΧΙΚΗ | |
| arostos στο ΑΡΧΙΚΗ | |
| sanil στο ΑΡΧΙΚΗ |

| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Νοε | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||









